Nová generácia okeno - dverných systémov MB-104 Passive vyniká skvelou tepelnou izoláciou, ktorá ho predurčuje na použitie v pasívnych domoch a nízkoenergetickej výstavbe. Pasívny štandard bol potvrdený certifikátom z Inštitútu pasívnych domov PHI v nemeckom Darmstadte. Systém rovnako poskytuje vysokú ochranu proti prieniku vody, hluku a vzduchu.
Pre uspokojenie najvyšších nárokov na dizajn sú k dispozícii riešenia ako skryté dverné krídlo zakryté okrasným panelom alebo možnosť použitia skrytých pántov.




| TECHNICKÉ ÚDAJE | OKNÁ MB-104 Passive | DVERE MB-104 Passive |
|---|---|---|
| Hĺbka rámu | 95 mm | 95 mm |
| Hĺbka krídla | 104 mm | 95 mm |
| Hrúbka zasklenia | rám: 27 – 72 mm krídlo: 34,5 – 81 mm | 27 – 72 mm |
| MAX. ROZMERY A HMOTNOSŤ KONŠTRUKCIE | ||
|---|---|---|
| Max. rozmery krídla | š. až 1700 mm v. až 2900 mm | š. až 1400 mm v. až 3000 mm |
| Max. hmotnosť krídla | 160 kg | 200 kg |
| TECHNICKÉ PARAMETRE | OKNÁ MB-104 Passive | DVERE MB-104 Passive |
|---|---|---|
| Prievzdušnosť | trieda 4, EN 12207:2001 | trieda 4, EN 12207:2001 |
| Vodotesnosť | pre triedu AE 1800, EN 12208:2001 | triedu E1200 Pa, EN 12208:2001 |
| Tepelná izolácia | Uw od 0,53 W/(m2K)* | UD od 0,53 W/(m2K)** |
| Zaťaženie vetrom | trieda C5/B5, EN 12210:2001 | trieda C4/B5, EN 12210:2001 |
* – * Uw - pre otváravé okno MB-104 Passive Aero s rozmermi krídla 1700 × 2100 mm, so sklom Ug=0,4 W/(m²K)
** – UD - pre panelové dvere MB-104 Passive Aero s rozmermi krídla 1230 × 2180 mm

